Accounting & Finance
Year 1 - Foundation Level, Semester 1
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
FND101 | Academic and Professional Communication | 20 |
FND102 | Business Mathematics and Statistics | 20 |
FND103 | Principles of Business and Economics | 20 |
| Total Credits | 60 |
Year 1 - Foundation Level, Semester 2
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
FND104 | Foundations of Accounting and Finance | 20 |
FND105 | Digital Business and Data Foundations | 20 |
FND106 | Enterprise, Entrepreneurship and Professional Skills | 20 |
| Total Credits | 60 |
Year 2 - Level 4, Semester 3
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
ACF401 | Financial Accounting | 20 |
MAC402 | Management Accounting | 20 |
LAW403 | Business Law (England) | 20 |
| Total Credits | 60 |
Year 2 - Level 4, Semester 4
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
RBM404 | Responsible Business Management | 20 |
AIS405 | Accounting Information Systems and Digital Accounting | 20 |
ECO406 | Business Economics, Organisations and Global Environment | 20 |
| Total Credits | 60 |
Year 3 - Level 5, Semester 5
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
FAR501 | Financial Accounting II and IFRS Foundations | 20 |
MAP502 | Management Accounting II and Performance Foundations | 20 |
FIN503 | Principles of Finance and Financial Markets | 20 |
| Total Credits | 60 |
Year 3 - Level 5, Semester 6
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
TAX504 | Tax Principles and Compliance | 20 |
AUD505 | Audit and Internal Control Foundations | 20 |
DAT506 | Financial Data Analytics and Business Intelligence | 20 |
| Total Credits | 60 |
Year 4 - Level 6, Semester 7
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
TAX601 | Taxation | 20 |
FRP602 | Financial Reporting | 20 |
ARC603 | Audit, Risk and Control | 20 |
| Total Credits | 60 |
Year 4 - Level 6, Semester 8
Code | Subject | Credit Units |
|---|---|---|
FIN604 | Finance and Investment | 20 |
PDA605 | Performance with Data Analysis | 20 |
CAP606 | Accounting, Digital Technology and Professional Capstone | 20 |
| Total Credits | 60 |
