Buxgalteriya va moliya
1-kurs - Fundament, 1-semestr
Kodi | Fan | Kredit birliklari |
|---|---|---|
FND101 | Akademik va professional muloqot | 20 |
FND102 | Biznes matematikasi va statistika | 20 |
FND103 | Biznes va iqtisodiyot asoslari | 20 |
| Jami kreditlar | 60 |
1-kurs - Fundament, 2-semestr
Kodi | Fan | Kredit birliklari |
|---|---|---|
FND104 | Buxgalteriya hisobi va moliya asoslari | 20 |
FND105 | Raqamli biznes va ma'lumotlar asoslari | 20 |
FND106 | Tadbirkorlik va professional ko'nikmalar | 20 |
| Jami kreditlar | 60 |
2-kurs - 4-daraja, 3-semestr
Kodi | Fan | Kredit birliklari |
|---|---|---|
ACF401 | Moliyaviy hisob | 20 |
MAC402 | Boshqaruv hisobi | 20 |
LAW403 | Tadbirkorlik huquqi (Angliya) | 20 |
| Jami kreditlar | 60 |
2-kurs - 4-daraja, 4-semestr
Kodi | Fan | Kredit birliklari |
|---|---|---|
RBM404 | Mas'uliyatli biznesni boshqarish | 20 |
AIS405 | Buxgalteriya axborot tizimlari va raqamli hisob | 20 |
ECO406 | Biznes iqtisodiyoti, tashkilotlar va global muhit | 20 |
| Jami kreditlar | 60 |
3-kurs - 5-daraja, 5-semestr
Kodi | Fan | Kredit birliklari |
|---|---|---|
FAR501 | Moliyaviy hisob II va IFRS asoslari | 20 |
MAP502 | Boshqaruv hisobi II va samaradorlik asoslari | 20 |
FIN503 | Moliya va moliya bozorlari asoslari | 20 |
| Jami kreditlar | 60 |
3-kurs - 5-daraja, 6-semestr
Kodi | Fan | Kredit birliklari |
|---|---|---|
TAX504 | Soliq tamoyillari va muvofiqlik | 20 |
AUD505 | Audit va ichki nazorat asoslari | 20 |
DAT506 | Moliyaviy ma'lumotlar tahlili va biznes-tahlil | 20 |
| Jami kreditlar | 60 |
4-kurs - 6-daraja, 7-semestr
Kodi | Fan | Kredit birliklari |
|---|---|---|
TAX601 | Soliqqa tortish | 20 |
FRP602 | Moliyaviy hisobot | 20 |
ARC603 | Audit, xavf va nazorat | 20 |
| Jami kreditlar | 60 |
4-kurs - 6-daraja, 8-semestr
Kodi | Fan | Kredit birliklari |
|---|---|---|
FIN604 | Moliya va investitsiyalar | 20 |
PDA605 | Ma'lumotlar tahlili bilan samaradorlik | 20 |
CAP606 | Hisob, raqamli texnologiya va professional yakuniy loyiha | 20 |
| Jami kreditlar | 60 |
