Бухгалтерский учёт и финансы
1 курс - Фундамент, Семестр 1
Код | Дисциплина | Кредитные единицы |
|---|---|---|
FND101 | Академическая и профессиональная коммуникация | 20 |
FND102 | Бизнес-математика и статистика | 20 |
FND103 | Основы бизнеса и экономики | 20 |
| Итого кредитов | 60 |
1 курс - Фундамент, Семестр 2
Код | Дисциплина | Кредитные единицы |
|---|---|---|
FND104 | Основы бухгалтерского учёта и финансов | 20 |
FND105 | Основы цифрового бизнеса и данных | 20 |
FND106 | Предпринимательство и профессиональные навыки | 20 |
| Итого кредитов | 60 |
2 курс - Уровень 4, Семестр 3
Код | Дисциплина | Кредитные единицы |
|---|---|---|
ACF401 | Финансовый учёт | 20 |
MAC402 | Управленческий учёт | 20 |
LAW403 | Предпринимательское право (Англия) | 20 |
| Итого кредитов | 60 |
2 курс - Уровень 4, Семестр 4
Код | Дисциплина | Кредитные единицы |
|---|---|---|
RBM404 | Ответственное управление бизнесом | 20 |
AIS405 | Информационные системы учёта и цифровая бухгалтерия | 20 |
ECO406 | Бизнес-экономика, организации и глобальная среда | 20 |
| Итого кредитов | 60 |
3 курс - Уровень 5, Семестр 5
Код | Дисциплина | Кредитные единицы |
|---|---|---|
FAR501 | Финансовый учёт II и основы МСФО | 20 |
MAP502 | Управленческий учёт II и основы оценки эффективности | 20 |
FIN503 | Основы финансов и финансовых рынков | 20 |
| Итого кредитов | 60 |
3 курс - Уровень 5, Семестр 6
Код | Дисциплина | Кредитные единицы |
|---|---|---|
TAX504 | Основы налогообложения и соблюдение требований | 20 |
AUD505 | Основы аудита и внутреннего контроля | 20 |
DAT506 | Анализ финансовых данных и бизнес-аналитика | 20 |
| Итого кредитов | 60 |
4 курс - Уровень 6, Семестр 7
Код | Дисциплина | Кредитные единицы |
|---|---|---|
TAX601 | Налогообложение | 20 |
FRP602 | Финансовая отчётность | 20 |
ARC603 | Аудит, риски и контроль | 20 |
| Итого кредитов | 60 |
4 курс - Уровень 6, Семестр 8
Код | Дисциплина | Кредитные единицы |
|---|---|---|
FIN604 | Финансы и инвестиции | 20 |
PDA605 | Оценка эффективности с использованием анализа данных | 20 |
CAP606 | Бухгалтерский учёт, цифровые технологии и итоговый проект | 20 |
| Итого кредитов | 60 |
